| 青森公立大学 入 試 情 報 |
|
2000年度一般選抜主要道県別入学者選抜状況
|
| 県 別 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 入学率(入学者/受験者) |
| 青森県 | 193 | 82 | 64 | 33.2 |
| 岩手県 | 86 | 38 | 31 | 36.0 |
| 秋田県 | 51 | 24 | 17 | 33.3 |
| 山形県 | 47 | 20 | 12 | 25.5 |
| 北海道 | 31 | 14 | 13 | 41.9 |
| 福井県 | 7 | 5 | 5 | 71.4 |
| 栃木県 | 21 | 8 | 4 | 19.0 |
| 愛知県 | 19 | 5 | 4 | 21.1 |
| 群馬県 | 7 | 4 | 4 | 57.1 |
| 新潟県 | 10 | 3 | 3 | 30.0 |
| 兵庫県 | 7 | 3 | 3 | 42.9 |
| 静岡県 | 12 | 4 | 2 | 16.7 |
| 長崎県 | 4 | 3 | 2 | 50.0 |
| 福島県 | 16 | 2 | 1 | 6.3 |
| 埼玉県 | 6 | 1 | 1 | 16.7 |
| 広島県 | 6 | 1 | 1 | 16.7 |
| 宮崎県 | 5 | 2 | 1 | 20.0 |
| 宮城県 | 10 | 2 | 0 | 0.0 |
| 全国合計 | 605 | 245 | 175 | 28.9 |
|
2001年度選抜概要 |
推薦入学について |
一般選抜について |
|
2001年度学校推薦要項
|
2001年度一般選抜(前期,後期)要項 |
|
| 特別選抜について | 2000年度選抜状況(実績) | |
|
2000年度入学者選抜実施状況 |
||
|
|
||