![]() |
|
||
| 年度 | 過年度自主事業 | |
| 22 | ◎地域ハイブリッドコンテンツ配信手法の研究T | |
| ◎地域人材(人財)育成支援のための体制構築研究T | ||
| ◎自治体経営の成功要因に関する研究 〜社会的企業、市民協働、地域活性化の現状と課題(日米比較を含めて) |
||
| ◎地域資源の発掘とその発信の調査研究:東青地域を中心として | ||
| ◎青森県内の企業観ネットワークに関するデータ・システム整備 | ||
| ◎青森県の農林加工特産商品に関するロシア人消費者の嗜好選考調査 | ||
| ◎地域連携に向けた異文化マネージメントの特性−高コンテクストコミュニケーション連携と低コンテクストコミュニケーション連携における特性と問題点− | ||
| ◎地域研究センター情報発信事業 | ||
| 21 | ◎映像による地域ハイブイリットコンテンツの研究V | |
| ◎地域経済分析−青森県内の集積の経済および企業間連携に関する分析−(2年目) | ||
| ◎自治体経営の戦略的課題に関する研究〜社会的企業、外郭団体の再構築、協働の現状と課題 | ||
| 20 | ◎地域コミュニティづくりにおける市民・企業・行政・大学の協働の可能性と課題に関する研究 | |
| ◎地域経済分析−青森県内の集積の経済および企業間連携に関する分析− | ||
| ◎映像による地域ハイブリッドコンテンツの研究U | ||
| ◎地域研究センタ−情報発信事業 | ||
| ◎青森自治体政策研究会(大学と自治体実務者による自治体政策共同研究) 青森の自治体における政策形成能力についての調査と育成事業 |
||
| 19 | ◎地域産業の市場開拓における産学官連携 | |
| ◎地域経済分析システム整備 | ||
| ◎映像による地域ハイブリットコンテンツ | ||
| ◎地域研究センター情報発信事業 | ||
| 18 | ◎地域経済分析システム整備 | |
| ◎地域資源の企業化研究 | ||
| ◎地域研究センター情報発信事業 | ||
| 17 | ◎地域資源活用産業の市場性研究 | |
| ◎地域経済分析システム整備 | ||
| ◎青森地域における「公」の研究 | ||
| ◎地域教材製作 | ||
| ◎青森市ものづくりモデル事業サポート | ||
| ◎IT産業育成研究 | ||
| ◎市民共同研究「地域産業育成」 | ||
| 16 | ◎青森地域の地域資源を活用した海外展開に関する研究 @青森産業のアジア展開 AVACIBER PROJECT |
|
| ◎産官学情報セキュリティプロジェクト | ||
| ◎地域産業・人材育成プロジェクト(共催事業「プラウ・ザ・ネクスト」事業へ) | ||
| ◎コンサルティング支援事業 | ||
| 15 | ◎地域労働市場分析のための基礎調査 | |
| ◎エコシステム型地域産業創造に関する研究 | ||
| ◎バス事業の基礎調査 | ||
| ◎青森地域の地域資源を活用した海外事業展開に関する研究 | ||
| 14 | ◎地域労働市場分析のための基礎調査(継続) | |
| ◎コンサルティング支援事業 | ||
| ◎エコシステム型地域産業創造に関する研究(継続) | ||
| 13 | ◎地域経済プロジェクト @青森市の業務機能強化のための政策課題について A青森市の地域特性を活かした一次産業振興の方向について B青森市産業振興ビジョン報告書 |
|
| ◎寒冷地プロジェクト | ||
| ◎コンパクトシティプロジェクト | ||
| 12 | ◎地域経済プロジェクト @青森市の業務機能強化のための政策課題について(継続) A青森市の地域特性を活かした一次産業振興の方向について(継続) B地域循環バス等の導入のための調査研究 |
|
| ◎寒冷地プロジェクト(継続) | ||
| ◎コンパクトシティプロジェクト(継続) | ||
| 11 | ◎地域経済プロジェクト @青森市の業務機能強化のための政策課題について(継続) A青森市の地域特性を活かした一次産業振興の方向について(継続) |
|
| ◎寒冷地プロジェクト(継続) | ||
| ◎コンパクトシティプロジェクト(継続) | ||
| 10 | ◎地域経済プロジェクト @商業振興の新視角 A工業振興の新戦略 |
|
| ◎寒冷地プロジェクト(継続) | ||
| ◎コンパクトシティプロジェクト(継続) | ||
| 年度 | 過年度受託事業 | 受 託 先 | |
| 22 | ◎Webページデータ再利用による複数媒体への一斉情報配信機能構築事業における研究開発業務 | 有限会社ビズコム・モバイル | |
| 21 | ◎まちづくりワークショップ運営業務 | 青森市(市民協働推進課) | |
| ◎弘前市地域ICT利活用モデル構築事業 | 弘前市 | ||
| ◎あおもり立志挑戦塾 | 青森県 | ||
| ◎環境産業観光と既存観光素材とのアクセスネットワーク調査 | (社)十和田八幡平観光物産協会 | ||
| ◎大間・函館航路活性化協議会旅客ヒアリング調査 | 潟Gム・オー・マリン コンサルティング |
||
| ◎大間・函館航路観光活性化検討業務補助 | 潟Gム・オー・マリン コンサルティング |
||
| ◎青森市地域SCS構築等業務(機能評価) | NTT東日本青森支店 | ||
| 20 | ◎「あおもり立志挑戦塾」を素材とした人材育成の方法と評価に関する実践的研究 | 青森県 | |
| ◎青森市まちづくりワークショップ運営 | 青森市 | ||
| ◎弘前市地域ICT利活用モデル構築事業調査 | 弘前市 | ||
| 19 | ◎「津軽・岩木リゾート地域」の今後のあり方に関する調査研究 | 青森県 | |
| ◎弘前ユビキタス観光ナビシステム調査研究 | 弘前市 | ||
| ◎地域ICT支援プロジェクト事業 | 弘前市 | ||
| 18 | ◎地域雇用機会増大促進支援事業 (情報セキュリティ人材と地域ビジネス開発支援) 「情報セキュリティビジネス研修 技術マネージャーコース」 「情報セキュリティビジネス研修 事業プランナーコース」 |
青森地域雇用機会 増大促進協議会 |
|
| 17 | ◎地域雇用機会増大促進支援事業 (情報セキュリティ人材と地域ビジネス開発支援) 「流通分野における情報セキュリティ導入プロセス研修」 「情報セキュリティ分野におけるビジネスリーダー育成研修」 |
青森地域雇用機会 増大促進協議会 |
|
| 16 | ◎ものづくりモデル事業コンサルティング業務 | ものづくり産業育成研究会 | |
| ◎東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所による委託研究 | 東北農政局 | ||
| ◎地域雇用機会増大促進支援事業 (情報セキュリティ人材と地域ビジネス開発支援) 「ITで新たなビジネス世界へ(IT研修)」 「経営を支える ITと情報セキュリティ」 「あなたにもできる! ITを活用した地域ビジネス」 |
青森地域雇用機会 増大促進協議会 |
||
| 15 | ◎ものづくりモデル事業コンサルティング業務 | ものづくり産業育成研究会 | |
| ◎東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所による委託研究 | 東北農政局 北奥羽土地改良調査 管理事務所 |
||
| ◎青森港将来モデルプランに関する基礎調査 | 青森港湾研究協会 | ||
| 14 | ◎ものづくりモデル事業コンサルティング業務 | ものづくり産業育成研究会 | |
| ◎東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所による委託研究 | 東北農政局 北奥羽土地改良調査 管理事務所 |
||
| ◎青森港将来モデルプランに関する基礎調査 | 青森港湾研究協会 | ||
| 13 | ◎ものづくりモデル事業コンサルティング業務 | ものづくり産業育成研究会 | |
| ◎「あおもり社会統計データベース」数値データ整備及び研究 | 青森県 | ||
| 12 | ◎ものづくりモデル事業コンサルティング業務 | ものづくり産業育成研究会 | |
| ◎「あおもり社会統計データベース」数値データ整備及び研究 | 青森県 | ||
| ◎「戦略的研究開発プロジェクト構築に係る事業」 研究開発テーマ調査探索部会からの提案取りまとめ業務 |
財)21あおもり産業 総合支援センター |
||
| 11 | ◎青森市ものづくり産業実態調査研究業務 | 青森市 | |
| ◎「あおもり社会統計データベース」の整備に関する研究 | 青森県 | ||
| 10 | ◎福祉社会の展望のための介護サービスの需要供給見通し等に 関する調査 | 青森県 | |