◆心身障書者のための福祉3 目次へ![]()
援護等の内容早わかり
| 援護等の内容 | 身体障害者手帳 | 愛護手帳 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | |
| 障害児福祉手当 | ● | ▲ | ▲ | |||||
| 特別障害者手当 | 1級の障害が重複している者 | |||||||
| 特別児童扶養手当 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ||
| 障害基礎年金 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | |||
| 心身障害者扶養共済制度 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 税金の優遇 | ||||||||
| 所 得 税 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 市・県民税 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 相 続 税 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 贈 与 税 | ▲ | ▲ | ||||||
| 事 業 税 | ▲ | ▲ | ||||||
| 自動車税(取得税) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 旅客運賃の割引 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 航空旅客運賃の割引 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ||
| 有料道路適行料金の割引 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| NHK放送受信料 | ||||||||
| 全額免除 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 半額免除 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 市営バス福祉乗車証の交付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| バス運賃の割引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車いすの貸与 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 医療費及び入院時 食事療養費の助成 |
● | ● | ▲ | ● | ||||
| 更生医療の給付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 補装具の交付(修理) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 日常生活用具の給付 | ● | ● | ▲ | ● | ||||
| 家庭奉仕員の派遣 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ガイドヘルパーの派遣 | ▲ | ▲ | ||||||
| 入浴サービス | ▲ | ▲ | ||||||
| 寝具の殺菌・乾燥 | ▲ | ▲ | ||||||
| 散髪サ―ビス | ▲ | ▲ | ||||||
| タクシー利用券の交付 | ▲ | |||||||
| 自動車改造費の助成 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 自動車免許習得の助成 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 在宅重度障害者等への 見舞品給付 |
▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 視覚障害者福祉 ガイドテープ給付 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||